Description
SHACMAN F3000
| MODEL/车型 | SX5255TQZDT565R | ||
| Driver position/驾驶员位置 | 右舵 Right Hand | ||
| Wheelbase/轴距(mm) | 5575+1400 | ||
| Max. Speed/最高车速(km/h) | 75km/h | ||
| Brand/品牌 | WEICHAI/潍柴 | ||
| Model/型号 | WP10.380E22 | ||
| Emission Standard/排放 | EURO II | ||
| Rated output power/功率(PS) | 380HP/279KW | ||
| Displacement (L)/排量 | 11.596L | ||
| Brand/品牌 | FAST/法士特 | ||
| Model/型号 | 10JSD180铁壳-QH50 | ||
| Front axle/前轴 | Brand/品牌 | 汉德牌/HANDE | |
| Model/型号 | MAN 9T | ||
| Rear axle/后桥 | Brand/品牌 | 汉德牌/HANDE | |
| Model/型号 | 16T MAN双级桥 double reduction driving axle Speed ratio 速比:4.769 | ||
| Clutch/离合器 | ¢430 diaphragm clutch¢430离合器 | ||
| Steering/转向机 | ZF technology/ ZF技术 | ||
| Frame/车架 | 850×300(8+5+8) | ||
| Suspension/悬架 | Front and rear multi-leaf spring four main flims+four horse riding | ||
| Fuel tank/燃油箱 | 400L铝合金 Aluminum alloy | ||
| Wheels and tires/轮胎 | 12.00R20 | ||
| Brakes/制动 | Running brake:Dual circuit compressed air brake/行车制动 | ||
| Parking brake:Air discharging with spring control/停车制动 | |||
| Auxiliary brake:Engine exhaust brake/发动机排气辅助制动 | |||
| Cabin/驾驶室 | |||
| F3000 mid-length flat-top cab, electric constant temperature air conditioning, hydraulic main seat, four-point hydraulic suspension cab, with sunshade, ZQC2000 transfer case, ordinary air filter, 165ah maintenance-free battery, three-stage car pedal, metal bumper, reversing buzzer, rear fence, | |||
| Upbody/上装 | Top configuration: 20T20D combined top, inlet valve, two-section six-sided boom, 20-ton three-section support arm, split carriage (carriage type), double-sided linkage operating device, two ten-ton hydraulic winches, 45-meter wire rope, diameter 18MM, with four sets of steel forks, A set of drag fork sets, A set of steel plate lug drag forks, A set of tire holding device, a long row of engineering police lights, a set of auxiliary lights, a set of auxiliary trachea assembly, two bundled chains, and a triple wireless remote control operation of the rear support arm, the rest of the standard configuration | ||




















