Description
Machine detailed parameters
| HW388 技术参数 | |||
| 总体尺寸 Overall dimensions | 发动机 Engine | ||
| 外形尺寸 Overall dimensions(mm) | 6150*2350*3763 | 型号 Model | 4105 增压 Supercharging |
| 轴距 Wheelbase (mm) | 2200 | 型式 Type | 涡轮增压 Turbocharging |
| 轮距 Track width(mm) | 1850/2000 | 额定功率 Rated power(kw) | 85 |
| 最小离地间隙 Minimum ground clearance(mm) | 300 | 额定转速 Rated speed(r/min) | 2400 |
| 最小转弯半径 Minimum turning radius(mm) | 6850 | 气缸数 – 内径 Number of cylinders – Inner diameter | 4-105 |
| 性能参数 Performance parameters | 传动系统 Transmission system | ||
| 系统压力 System pressure(Mpa) | 28 | 变速箱 Gearbox | 定轴式动力换挡 Fixed shaft power shift |
| 整机重量 Complete machine weight (Kg) | 7400/8400 | 档位数 Number of gears | 前 4 后4 |
| 最高车速 Maximum vehicle speed(km/h) | 38 | 液力变矩器 Hydraulic torque converter | YJ280 |
| 最大爬坡能力 Maximum gradeability(°) | 35 | 桥 Bridge | |
| 挖掘参数 Excavation parameters | 型式 Type | 一级轮边减速桥 First-stage wheel-side reduction axle | |
| 最大伸缩挖掘深度 Maximum telescopic excavation depth(mm) | 4000/5200 | 轮胎 Tyre | |
| 挖掘卸载高度 Excavation unloading height(mm) | 4500/5300 | 规格 Specification | 14-17.5/19.5L-24 |
| 最大挖掘半径 Maximum excavation radius(mm) | 4800/6000 | 行车制动 Service braking | 气顶油钳盘制动 Air-over-oil caliper disc braking |
| 最大举升高度 Maximum excavation radius(mm) | 5200/5950 | 驻车制动 Parking braking | 气刹 Air brake |
| 挖斗斗容 Bucket capacity(m³) | 0.3 | 油量 Oil quantity | |
| 最大挖掘力 Maximum excavating force(KN) | 36 | 燃油箱 Fuel tank(L) | 100 |
| 挖斗最大挖掘半径 Maximum excavation radius of the bucket(mm) | 840 | 液压油箱 Hydraulic oil tank(L) | 100 |
| 挖机回转角度 Rotation angle of the excavator(°) | 190 | 其他 Other | |
| 装载参数 Loading parameters | 驱动型式 Drive form | 四轮驱动 Four-wheel drive | |
| 最大卸载高度 Maximum unloading height(mm) | 2742 | 变速型式 Transmission type | 液力变速 Hydraulic transmission |
| 最大卸载距离 Maximum unloading distance(mm) | 1062 | 操作系统 Operating system | 电磁液压先导操控 Electromagnetic hydraulic pilot control |
| 装斗斗容 Loading bucket capacity(m³) | 1 | ||
| 崛起力 Rising force | 72 | ||






















