Description
| class | project | unit | parameter | |
|
Size parameters | External dimensions (length × width × height) | mm | 14155 ×2650 ×3480 | |
| wheel base | mm | 1470+4150+1350 | ||
| Wheelbase (front/rear) | mm | Non plug-in: 2032/1854 (Hend) 2073/1838 (Shenzhou) plug-in: 2032/1854 (Hande + Meichi) | ||
| Front/rear suspension | mm | 2405/2396 (Xugong Automobile) or 2418/2396 (Qixing) | ||
| Forward/Backward | mm | 1880/504 (Xugong Automobile) or 1867/504 (Qixing) | ||
|
weight parameter | maximum autohrozed total mass | kg | 38000 | |
| axle weight | uniaxial | kg | 6350 | |
| bipolar | kg | 6350 | ||
| triaxial | kg | 12650 | ||
| four-axis | kg | 12650 | ||
|
dynamic parameter | engine type | —— | SC9DF340Q6 | |
| Rated power/rotations | kW/(r/min) | 251/1900 | ||
| Maximum Net Power/Speed | kW/(r/min) | 248/1900 | ||
| Maximum torque/rev | N.m/(r/min) | 1490/1200-1500 | ||
|
Driving Parameters | maximum speed | km/h | ≥90 | |
| Minimum steady speed | km/h | 2.5~3 | ||
| Minimum turning diameter | m | ≤24 | ||
| Minimum turning diameter | m | ≤29 | ||
| minimum ground clearance | mm | 280 Hande /258 Meichi | ||
| approach angle | ° | 11 | ||
| departure angle | ° | 12 | ||
| Braking distance (initial speed of 30km/h) | m | ≤10 | ||
| Maximum climbing capacity | % | ≥45 | ||
| Fuel consumption per 100 km | L | 35 | ||
| noise | Reduce engine noise | dB(A) | ≤88 | |
| Driver’s ear noise | dB(A) | ≤90 | ||
| class | project | unit | parameter |
|
Electric drive parameters (plug-in version) | Motor power (rated power/peak power) | kW | 100/150 |
| Motor torque (rated torque/peak torque) | N.m | 700/1050 | |
| External power supply voltage (AC) | V | 380 |




















